カクテルレシピ #
1. レシピ #
注記が無い限り、下記の略記を使用します。
ジン = ドライジン
ラム = ホワイトラム
テキーラ = ホワイトテキーラ
1.1. ショートカクテル #
注記が無い限り、シェイクで作成です。 美味しいと思った順に記載しています。
| カクテル名 | 必要な材料 | 感想 |
|---|---|---|
| ラスト・ワード(オリジナル)1 | ジン15ml, シャルトリューズ・ヴェール15ml, マラスキーノ15ml, ライムジュース15ml | |
| ラスト・ワード (今) 1 | ジン30ml, シャルトリューズ・ヴェール10ml, マラスキーノ10ml, ライムジュース10ml | |
| カミカゼ 2 | ウォッカ20ml, コアントロー20ml, ライムジュース20ml | |
| サンジェルマン3 | シャルトリューズ・ヴェール45ml, レモンジュース20ml, グレープフルーツジュース20ml, 卵白一個, (シンプルシロップ1tsp) | |
| シンデレラハネムーン4 | ライチリキュール15ml, コアントロー15ml, グレープフルーツジュース15ml, ライムジュース15ml | |
| スプリングフィーリングII | シャルトリューズ・ヴェール30ml, マラスキーノ15ml, ライムジュース10ml,レモンジュース15ml | レシピ? |
| マルガリータ5 | テキーラ30ml, コアントロー15ml, ライム15ml, 塩をグラスに | |
| Ultima Palabra6 | テキーラ12ml, シャルトリューズ12ml, マラスキーノ12ml, パイナップルジュース12ml, ライムジュース12ml | |
| アリス・クイーン7 | ジン20ml, パルフェタムール30ml, 卵白1個, レモンジュース20ml | |
| ムーンライト・アカサカ8 | ラム35ml, パルフェタムール20ml, レモンジュース15ml, 塩をグラスに | |
| XYZ9 | ラム30ml, コアントロー15ml, レモンジュース15ml | |
| The Written Word10 | ジン15ml, シャルトリューズ・ヴェール15ml, コアントロー15ml, ライムジュース15ml | |
| アビエーション11 | ジン45ml, マラスキーノ10ml, レモンジュース15ml, バイオレットリキュール5ml | |
| シクラメン12 | テキーラ 30ml, コアントロー 10ml, オレンジジュース 10ml, レモンジュース 10ml, グレナデン・シロップ 1tsp., レモンピール適量 | |
| ブルーラグーン13 | ウォッカ30ml, ブルーキュラソー10ml, コアントロー10ml, レモンジュース20ml, シュガーシロップorレモンシロップを少量 | |
| ブルームーン14 | ジン30ml, パルフェタムール15ml, レモンジュース15ml | |
| テイクファイブ15 | ウォッカ30ml, シャルトリューズ・ヴェール 15ml, ライムジュース 15ml | |
| アズール16 | ウォッカ40ml, パルフェタムール20ml, ブルーキュラソー1tsp, レモンジュース1tsp | |
| セブンス・ヘブンNo.217 | ジン40ml, マラスキーノ10ml, グレープフルーツジュース1tsp, ミント・チェリー(緑) | |
| スプリングフィーリングNo.218 | ジン30ml, シャルトリューズ・ヴェール15ml, レモンジュース15ml | |
| バラライカ 19 | ウオッカ30ml, コアントロー15ml, レモンジュース15ml | |
| ブルーラグーン(ショート)20 | ウォッカ30ml, ブルーキュラソー20ml, レモンジュース20ml | |
| アイデアル21 | ジン20ml, ドライ・ベルモット20ml, マラスキーノ1tsp, グレープフルーツ・ジュース20ml | |
| メアリー・ピックフォード22 | ラム30ml, パイナップル・ジュース30ml, グレナデン・シロップ1tsp, マラスキーノ1dash | 見た目◎ |
| アラスカ23 | ジン45ml, シャルトリューズ・ジョーヌ15ml | 強過ぎる |
| ギムレット24 | ジン45ml, ライムジュース15ml | |
| ホワイトレディ25 | ジン30ml, コアントロー15ml, レモンジュース15ml | |
| カンパリシェカラート26 | カンパリ60ml | |
| ディサリータ27 | ①テキーラ15ml, アマレット30ml, ライムジュース15ml ②テキーラ30ml, アマレット15ml, ライムジュース15ml |
|
| チャイニーズ・レディ28 | ジン30ml, シャルトリューズ・ヴェール15ml, グレープフルーツジュース15ml | |
| サッポロ29 | ウォッカ30ml, アマレット10ml, シャルトリューズ・ヴェール10ml, ドライ・ベルモット10ml, ステア | |
| マティーニ30 | ジン45ml, ベルモット15ml, オレンジビター1dash, オリーブ1個, レモンピールで香りづけ, ステア | |
| ドライネグローニ31 | ジン 20ml, カンパリ 20ml, ドライベルモット 20ml, オレンジピール, ビルド |
1.2. ロングカクテル #
注意書きが無い限り, ビルドで作成。
| カクテル名 | 必要な材料 | 感想 |
|---|---|---|
| コアントロー・カイピリーニャ32 | コアントロー30~45ml, レモン1/3個をスライスして皮ごと潰す, クラッシュアイス, 砂糖を1tsp, よく混ぜる | 炭酸割も◎ |
| シャルトリューズ・トニック33 | シャルトリューズ(どちらでも可)45ml, トニックウォーター適量, (ライム好みで) | |
| キウイ・ジントニック34 | キウイ1/2~1個, ジン30~45ml, レモン1tsp, シュガーシロップ1tsp, トニックウォーター適量 | |
| ピンク・ジントニック35 | ジン30ml, トニックウォーター90ml, アンゴスチュラ1~2dash | |
| ボッチ・ボール36 | アマレット30ml, オレンジジュース30ml, ソーダ(orトニックorジンジャーエール)適量, 甘すぎならレモンジュース少々 | |
| ロング・マルガリータ37 | テキーラ30ml, コアントロー15ml, ライムジュースorレモンジュース15ml, トニックウォーター適量 | |
| カシス・ソーダ 38 | カシスリキュール45ml, ソーダ100ml, レモン少々 | |
| コアントロー・トニック39 | コアントロー30~45ml, (レモン1/4個), トニックウォーター適量 | |
| カンパリ・ジンジャー 40 | カンパリ30ml, ジンジャーエール90ml | |
| エル・ディアブロ 41 | テキーラ30ml, カシスリキュール15ml, ライムジュース15ml, ジンジャーエール適量,シェイク, | |
| マリブサーフ42 | マリブ 30ml, ブルー・キュラソー10ml, トニック・ウォーター 適量 | |
| ソルティドッグ 43 | ウォッカ30~45ml, グレープフルーツジュース(生)をウォッカの3倍, グラスの縁に塩 | |
| ソル・クバーノ 44 | ラム45ml, グレープフルーツジュース45ml, トニックウォーター適量 | |
| ブラッディマリー45 | ウォッカ30~45ml, トマトジュース120ml, レモンジュース10ml, タバスコ2dash, 胡椒小量 | |
| アイスブレーカー 46 | テキーラ30ml, コアントロー15ml, グレープフルーツジュース40ml, グレナデンシロップ5ml, シェイク | |
| ピニャコラーダ 47 | ラム30ml, 冷凍パイナップル80g, パインジュース30ml, マリブ30ml, ブレンド | |
| マタドール 48 | テキーラ30ml, パイナップルジュース 45ml, ライムジュース15ml, シェイク | |
| パローマ 49 | テキーラ30ml, グレープフルーツジュース30ml, 炭酸水適量, 塩をグラスにつける。 | |
| ブルー・ビア | マラスキーノ20ml, ブルー・キュラソー10ml, ビール180ml | 色が緑で綺麗50 少し調整 |
| ライトオンディタ 51 | カシスリキュール 25ml, ライチリキュール45ml, グレープフルーツジュース適量 | |
| オレンジ・フィズ 52 | ジン45ml, オレンジジュース30ml, レモンジュース15ml, シュガーシロップ10ml, ソーダ適量 | |
| ジントニック 53 | ジン30ml, トニックウォーター90ml | |
| テキーラサンライズ 54 | テキーラ30ml, オレンジジュース120ml, グレナデンシロップ1tsp, 最後にグレナデンシロップを注ぎ沈める | |
| ラスト・ワード・トニック | ラスト・ワード + (トニックウォーターor炭酸水), シェイク+ビルド | |
| ジン・バック 55 | ジン45ml, レモンジュース20ml, ジンジャーエール適量 | |
| テキーラ・バック 56 | テキーラ45ml, レモンジュース15ml, ジンジャーエール適量 | |
| モスコミュール 57 | ウォッカ45ml, ライムジュース15ml, ジンジャーエール120ml, (アンゴスチュラ1dash) | |
| レモン・サワー 58 | ウォッカ30~45ml, レモンジュース15~30ml, 炭酸水適量とトニックウォーター少し | |
| ブルー・コラーダ 59 | マリブ45ml, ブルーキュラソー10ml, パイナップルジュース45ml, 牛乳45ml, シェイク, クラッシュドアイス | |
| ディタ・スプモーニ 60 | ライチリキュール30ml, グレープフルーツジュース30ml, トニックウォーター適量 | |
| コアントロー・シャルトリューズ・トニック | コアントロー20ml, シャルトリューズ・ヴェール20ml,レモンジュース20ml,トニックウォーター適量, | ChatGPT |
| ブルームーンII 61 | ジン30ml, ブルーキュラソー15ml, コアントロー15ml, オレンジジュース15ml, シュウェップスビターレモン適量, | |
| ボストン・クーラー 62 | ラム30~45ml, レモンジュース15ml, シュガーシロップ1tsp, ジンジャーエール適量, シェイク, レモンスライスをグラスに添わせる | |
| ヘミングウェイ・スプリッツ | ラム30ml, マラスキーノリキュール15ml, グレープフルーツジュース60ml, ライムジュース10ml, トニックウォーター適量, | ChatGPT |
| キューバ・リブレ 63 | ラム45ml, コーラ 100ml, ライムジュース10ml | |
| ヴィト・コリンズ 64 | ジン45ml, マラスキーノ15ml, レモンジュース30ml, シュガーシロップ1tsp, 炭酸水, シェイク後ビルド, 炭酸水は最後。 | |
| 清流 65 | 日本酒 30ml, ブルー・キュラソー 15ml, レモンジュース 15ml, コーディアル・ライムジュース 2tsp. | |
| ロングアイランドアイスティ 66 | ジン・ウォッカ・テキーラ・ラム・コアントローを10mlずつ, レモンジュース15ml, コーラ適量, グラスのクラッシュドアイスで満たす, 良く攪拌する。 | |
| テキーラ・カリエンテ 67 | テキーラ45ml, カシスリキュール15ml, レモンジュース15ml, グレナデンシロップ1/2tsp, 炭酸水適量, シェイク | |
| スプモーニ 68 | カンパリ30ml, グレープフルーツジュース30ml, トニックウォーター適量 | |
| ライチ&オレンジ ミルク 69 | ライチリキュール30ml, コアントロー10ml, 生クリーム10ml, 牛乳80ml, 牛乳を最後に入れフロートさせる | |
| ポンピエ 70 | ドライ・ベルモット60ml, カシスリキュール15ml, ソーダ適宜 |
2. お酒の種類による分類 #
2.1. コアントロー #
コアントローとは、ホワイトリキュールの一種です。ホワイトリキュールは複数種類がありますが、ほとんどコアントローを指しています。
ショート
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| カミカゼ | ウォッカ20ml, コアントロー20ml, ライムジュース20ml |
| シンデレラハネムーン | ライチリキュール15ml, コアントロー15ml, グレープフルーツジュース15ml, ライムジュース15ml |
| マルガリータ | テキーラ30ml, コアントロー15ml, ライム15ml |
| XYZ | ラム30ml, コアントロー15ml, レモンジュース15ml |
| The Written Word | ジン15ml, シャルトリューズ・ヴェール15ml, コアントロー15ml, ライムジュース15ml |
| シクラメン | テキーラ 30ml, コアントロー 10ml, オレンジジュース 10ml, レモンジュース 10ml, グレナデン・シロップ 1tsp.,レモン・ピール 適量 |
| ブルーラグーン2 | ウォッカ30ml, ブルーキュラソー10ml, コアントロー10ml, レモンジュース20ml, シュガーシロップ少し |
| バラライカ | ウオッカ30ml, コアントロー15ml, レモンジュース15ml |
| ホワイトレディ | ジン30ml, コアントロー15ml, レモンジュース15ml |
ロング
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| コアントロー・カイビリーニャ | コアントロー30~45ml, レモン1/3個をスライスして皮ごと潰す, クラッシュアイス, 砂糖を1tsp, よく混ぜる, ビルド (炭酸で割っても良い) |
| ロング・マルガリータ | テキーラ30ml, コアントロー15ml, ライム15ml, トニックウォーター適量 |
| アイスブレーカー | テキーラ30ml, コアントロー10ml, グレープフルーツジュース40ml, グレナデンシロップ1tsp, シェイク, 氷の入ったグラスに注ぐ |
| コアントロー・トニック | コアントロー30~45ml, レモン1/4個, トニックウォーター, ビルド |
| コアントロー・シャルトリューズ・トニック | コアントロー20ml, シャルトリューズ・ヴェール20ml,レモンジュース20ml,トニックウォーター, (アンゴスチュラ)ライムの方が良いか?chatgptより |
| ブルームーンII | ジン30ml, ブルーキュラソー15ml, コアントロー15ml, オレンジジュース15ml, シュウェップスビターレモン適量, |
| ロングアイランドアイスティ | ジン・ウォッカ・テキーラ・ラム・コアントローを10mlずつ, レモンジュース15ml, コーラ適量, グラスのクラッシュドアイスで満たす, 良く攪拌する。 |
| ライチ&オレンジ ミルク | ライチリキュール30ml, コアントロー10ml, 生クリーム10ml, 牛乳80ml, 牛乳を最後に入れフロートさせる |
- コアントローについて
- 定義と分類: オレンジ風味のリキュール。
- 原料: 甘いと苦いオレンジの皮。
- 味、香り: 甘く、オレンジの香りが強い。
- 起源: 19世紀フランス。
- 特徴: 透明で40%程度のアルコール度数。マルガリータやコスモポリタンなどのカクテルの主要な成分としても知られている。
2.2. シャルトリューズ・ヴェール #
ショート
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| ラスト・ワード | ジン15ml, シャルトリューズ・ヴェール15ml, マラスキーノ15ml, ライムジュース15ml |
| ラスト・ワード (2) | ジン30ml, シャルトリューズ・ヴェール10ml, マラスキーノ10ml, ライムジュース10ml |
| サンジェルマン | シャルトリューズ・ヴェール35ml, レモンジュース10ml, グレープフルーツジュース20ml, 卵白一個, シンプルシロップ1tsp, |
| スプリングフィーリングII | シャルトリューズ・ヴェール30ml, マラスキーノ15ml, ライムジュース10ml,レモンジュース15ml, |
| Ultima Palabra | テキーラ12ml, シャルトリューズ・ヴェール12ml, マラスキーノ12ml, パイナップルジュース12ml, ライムジュース12ml, |
| The Written Word | ジン15ml,シャルトリューズ・ヴェール15ml, コアントロー15ml, ライムジュース15ml, |
| テイクファイブ | ウォッカ30ml, シャルトリューズ・ヴェール 15ml, ライムジュース 15ml, |
| スプリングフィーリング | ジン30ml, シャルトリューズ・ヴェール15ml, レモンジュース15ml |
ロング
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| シャルトリューズ・トニック | シャルトリューズ(どちらでも可)45ml, トニックウォーター適量, (ライム) |
| ラスト・ワード・トニック | ラスト・ワード + (トニックウォーターor炭酸水), シェイク+ビルド |
| コアントロー・シャルトリューズ・トニック | コアントロー20ml, シャルトリューズ・ヴェール20ml,レモン(ライム)ジュース20ml,トニックウォーター, (アンゴスチュラビターズ) |
- シャルトリューズ・ヴェールについて
- 定義と分類: フランスのハーブリキュール。
- 原料: 130種類以上のハーブ、花、葉、樹皮など。
- 味、香り: 複雑なハーブの香りと甘さ。
- 起源: 1605年、フランスのカルトゥジオ会修道士によって作られた。
- 特徴: 55%のアルコール度数。独特の緑色を持つ。その色と複雑な味わいは、使用されるハーブやスパイスの秘密のレシピに起因する。
2.3. カシス・リキュール #
| 代表的 な銘柄 |
ショート
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
ロング
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| カシス・ソーダ | カシスリキュール30ml, ソーダ100ml, レモン少々, ビルド |
| ライトオンディタ | カシスリキュール 25ml, ライチリキュール45ml, グレープフルーツジュース適量 |
| エル・ディアブロ | テキーラ30ml, カシスリキュール15ml, ライムジュース15ml, ジンジャーエール適量,シェイク, |
| テキーラ・カリエンテ | テキーラ45ml, カシスリキュール15ml, レモンジュース15ml, グレナデンシロップ1/2tsp, 炭酸水適量, シェイク |
| ポンピエ | ドライ・ベルモット60ml, カシスリキュール15ml, ソーダ適宜 |
- カシス・リキュールについて
- 定義と分類: ブラックカラント(カシス)をベースにしたリキュール。
- 原料: ブラックカラントの果実。
- 味、香り: 甘く、ブラックカラントの濃厚な香り。
- 起源: 16世紀フランス。
- 特徴: 深い紫色。キールやキール・ロワイヤルなどのカクテルに使用される。
2.4. アマレット #
| 代表的 な銘柄 |
ショート
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| ディサリータ | テキーラ15ml, アマレット30ml, ライムジュース15ml |
| サッポロ | ウォッカ30ml, アマレット10ml, シャルトリューズ・ヴェール10ml, ドライ・ベルモット10ml, ステア |
ロング
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| ボッチ・ボール | アマレット30ml, オレンジジュース30ml, ソーダ(orトニックorジンジャーエール)適量, 甘すぎたらちょっとレモンジュース |
- アマレットについて
- 定義と分類: アーモンド風味のリキュール。
- 原料: アーモンドやアプリコットの種。
- 味、香り: 甘く、アーモンドの香り。
- 起源: イタリア。
- 特徴: 甘いアーモンドの香りと、アプリコットの種からの微かな苦味が特徴。デザートやコーヒーと一緒に楽しむことが多い。
2.5. カンパリ #
ショート
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| カンパリシェカラート | カンパリ60ml |
| ドライネグローニ | ジン 20ml, カンパリ 20ml, ドライベルモット 20ml, オレンジピール, ビルド |
ロング
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| カンパリ・ジンジャー | カンパリ30ml, ジンジャーエール90ml |
| スプモーニ | カンパリ30ml, グレープフルーツジュース30ml, トニックウォーター適量 |
| スプリッツ | カンパリ45ml, ドライベルモット45ml, 炭酸水60ml程度 |
- カンパリについて
- 定義と分類: イタリアのビターなアペリティフ。
- 原料: ハーブ、樹皮、果物。
- 味、香り: 苦味があり、ハーブや果物の香り。
- 起源: 1860年、イタリアのガスパーレ・カンパリによって作られた。
- 特徴: 明るい赤色。ネグローニやアメリカーノなどのカクテルの主要な成分としても知られている。
2.6. マリブ #
| 代表的 な銘柄 |
ショート
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
ロング
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| マリブサーフ | マリブ 30ml, ブルー・キュラソー10ml, トニック・ウォーター 適量 |
| ピニャコラーダ | ラム30ml, 冷凍パイナップル80g, パインジュース30ml, マリブ30ml, シェイク |
- マリブについて
- 定義と分類: ココナッツ風味のリキュール。
- 原料: ラム酒とココナッツ。
- 味、香り: 甘く、ココナッツの香り。
- 起源: カリブ海地域。
- 特徴: トロピカルなカクテルやデザートに使用されることが多い。
2.7. ライチリキュール #
| 代表的 な銘柄 |
ショート
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| シンデレラハネムーン | ライチリキュール15ml, コアントロー15ml, グレープフルーツジュース15ml, ライムジュース15ml |
ロング
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| ライトオンディタ | カシスリキュール 25ml, ライチリキュール45ml, グレープフルーツジュース 適量 |
| ディタ・スプモーニ | ライチリキュール30ml, グレープフルーツジュース30ml, トニックウォーター適量, ビルド |
| ライチ&オレンジ&ミルク | ライチリキュール30ml, コアントロー10ml, 生クリーム10ml, 牛乳80ml, 牛乳を最後に入れフロートさせる |
- ライチリキュールについて
- 定義と分類: ライチをベースにしたリキュール。
- 原料: ライチの果実。
- 味、香り: 甘く、ライチの香り。
- 起源: 主にアジア地域。
- 特徴: ライチの甘さと香りが特徴的で、カクテルやデザートに使用される。
2.8. パルフェタムール #
| 代表的 な銘柄 |
ショート
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| アリス・クイーン | ジン20ml, パルフェタムール30ml, 卵白1個, レモンジュース20ml |
| ムーンライト・アカサカ | ラム35ml, パルフェタムール20ml, レモンジュース15ml, 塩をグラスに |
| ブルームーン | ジン30ml, パルフェタムール15ml, レモンジュース15ml |
| アズール | ウォッカ40ml, パルフェタムール20ml, ブルーキュラソー1tsp, レモンジュース1tsp |
ロング
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
- パルフェタムールについて
- 表記: Parfait d’amour
- 定義と分類: ベリー風味のリキュール。
- 原料: ニオイスミレ、バラ、アーモンド、バニラなどのベリー。
- 味、香り: 甘く、ベリーの香り。
- 起源: フランス。
- 特徴: 赤紫の色が特徴。カクテルやデザートに使用されることが多い。
2.9. オレンジジュース #
ショート
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| シクラメン | テキーラ 30ml, コアントロー 10ml, オレンジジュース 10ml, レモンジュース 10ml, グレナデン・シロップ 1tsp.,レモン・ピール 適量 |
ロング
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| ボッチ・ボール | アマレット30ml, オレンジジュース30ml, ソーダ(orトニックorジンジャーエール)適量, 甘すぎたらちょっとレモンジュース |
| オレンジ・フィズ | ジン45ml, オレンジジュース30ml, レモンジュース15ml, シュガーシロップ10ml, ソーダ適量 |
| テキーラサンライズ | テキーラ30ml, オレンジジュース120ml, グレナデンシロップ1tsp, 最後にグレナデンシロップを注ぎ沈める |
| ブルームーンII | ジン30ml, ブルーキュラソー15ml, コアントロー15ml, オレンジジュース15ml, シュウェップスビターレモン適量, |
| ライチ&オレンジ&ミルク | ライチリキュール30ml, コアントロー10ml, 生クリーム10ml, 牛乳80ml, 牛乳を最後に入れフロートさせる |
| シャルトリューズ・オレンジ | シャルトリューズ・ヴェール45ml, オレンジジュース適量 |
- オレンジジュースについて
- 定義と分類: オレンジを絞ったジュース。
- 原料: オレンジ。
- 味、香り: 甘酸っぱく、オレンジの香り。
- 起源: オレンジを栽培している地域全般。
- 特徴: 朝食の定番飲料。ビタミンCが豊富。
2.10. コーラ #
ショート
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
ロング
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| キューバ・リブレ | ラム45ml, コーラ 100ml, ライムジュース10ml |
| ロングアイランドアイスティ | ジン・ウォッカ・テキーラ・ラム・コアントローを10mlずつ, レモンジュース15ml, コーラ適量, グラスのクラッシュドアイスで満たす, 良く攪拌する。 |
- コーラについて
- 定義と分類: 炭酸飲料。
- 原料: 炭酸水、砂糖、カフェイン、香料、カラメル色素など。
- 味、香り: 甘く、特有のスパイシーな香り。
- 起源: 19世紀のアメリカ。
- 特徴: 世界中で非常に人気のある飲料。多くのバリエーションやブランドが存在する。
2.11. ジンジャーエール #
ショート
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
ロング
| カクテル名 | 必要な材料 |
|---|---|
| ボッチ・ボール | アマレット30ml, オレンジジュース30ml, ソーダ(orトニックorジンジャーエール)適量, 甘すぎたらちょっとレモンジュース |
| エル・ディアブロ | テキーラ30ml, カシスリキュール15ml, ライムジュース15ml, ジンジャーエール適量,シェイク, |
| ジン・バック | ジン45ml, レモンジュース20ml, ジンジャーエール適量 |
| モスコミュール | ウォッカ45ml, ライムジュース15ml, ジンジャーエール120ml, (アンゴスチュラ1dash), ビルド |
| カンパリ・ジンジャー | カンパリ30ml, ジンジャーエール90ml |
| ボストン・クーラー | ラム30~45ml, レモンジュース15ml, シュガーシロップ1tsp, ジンジャーエール適量, シェイク, レモンスライスをグラスに添わせる |
- ジンジャーエールについて
- 定義と分類: ジンジャー(生姜)風味の炭酸飲料。
- 原料: 炭酸水、砂糖、ジンジャーエキス。
- 味、香り: 甘く、生姜のスパイシーな香り。
- 起源: 19世紀のアメリカやイギリス。
- 特徴: モスコミュールなどのカクテルの材料としても使用される。
3. 飲み干すまでの時間による分類 #
| ショートカクテル | ロングカクテル | |
|---|---|---|
| 氷の有無 | 無し | 有り |
| 液量(氷無し) | 60~100ml | 120~150ml |
| 度数 | 高め | 低め |
| 飲み干すまでの時間 | 氷が無いため、基本的に短い時間で飲む | 氷があるため、時間を掛けてゆっくり飲める |
| 提供スタイル(一例) |
どちらも基本的に冷たい状態で提供されます。
4. ベースになるお酒の説明 #
| スピリッツ | ジン | テキーラ | ラム | ウォッカ |
|---|---|---|---|---|
| 材料 | 大麦・ライ麦・ジャガイモなどを原料とした蒸留酒. ジュニパーベリー(セイヨウネズ, 杜松果)で香りづけ | 竜舌蘭(アガベ)が原料 | サトウキビの廃糖蜜または絞り汁が原料 | 大麦・小麦・ライ麦・ジャガイモなど穀物が原料 |
| 素材 | ジュニパーベリー CC0, original link |
テキラリュウゼツラン Stan Shebs, CC 表示-継承 3.0, リンク |
廃糖蜜 Badagnani, CC 表示 3.0, リンク |
ライ麦 CC0, original link |
| 代表的な銘柄 |
5. 技法 #
- ビルド:グラスに材料を直接入れて作る。
- 比重が似たお酒を混ぜるため
- ほぼロングカクテルを作る際の技法です
- シェイク:氷を入れたシェイカーを振り、作る。
- 比重の異なる材料・分離しやすい材料を混ぜるため(卵白やカシスリキュールを使用する場合など)
- お酒を冷やすため
- 氷を溶かし、少し薄めるため
- 主にショートカクテルを作る際の技法ですが、ロングカクテルの場合にも使われます
- ステア:別グラスで氷で冷やしてからグラスに注ぐ。グラスには氷無し。
- 比重が似たお酒を混ぜるため?
- お酒を冷やすため
- 主にショートカクテルを作る際の技法です。
- ブレンド:ブレンダーやミキサーを利用して作る。
- 例えば冷凍パインをほぐしたい時などです。
ビルドが最も作りやすく、ステアが難しいと思います。
(ステアの目的がいまいち分からないんですよね…)
6. 道具 #
全くの素人である私が調べて使った感想です。
| 道具名 | 品名 | メーカー, ブランド | 画像 |
|---|---|---|---|
| シェイカー | カクテルシェーカー 約300ml | 大創産業 ダイソー | (c)株式会社大創産業 カクテルシェーカー 約300mlより |
| シェイカー | カクテルシェーカー/マイクロバブル仕様 (品番 3300510) | 三宝産業 YUKIWA | (c) 三 宝 産 業 株 式 会 社 カクテルシェーカー/マイクロバブル仕様より |
| バースプーン | ナガオ プロフェッショナル バースプーン 37cm (MR-654) | 有限会社ナガオ | |
| ジガーカップ | ジガー60 | 有限会社ナガオ |
- シェイカーを選ぶ際に参考にした動画
シェーカーの選び方 プロバーテンダーが徹底レビュー!8種類を実際に振ってみました! -プロのお酒塾 マスターイエツネCh. - バースプーンを選ぶ際に参考にした動画
ステアの本質を理解して一緒に練習しましょう -ジャパンバーテンダースクールCh.
トップバーテンダーが教えるステアの練習方法!簡単に出来るコツを伝授! -ジャパンバーテンダースクールCh.
シェイカーは、まずはダイソーで買いました。十分です。その後、カクテル作りが飽きなかったので良さげなYUKIWAのものを買いました。作りがしっかりしているため満足できますが、味の違いが分かるほど舌は肥えていないのであんまり分かりません。
バースプーンは、どこかで柄の全てに渡ってある方が良いと指摘されていた動画を視聴した覚えがあるので、それに倣って探しました。
未作成カクテル #
ジン・カシス
| カクテル名 | 必要な材料 | 感想 |
|---|---|---|
| ジン・カシス71 | ジン30ml, カシスリキュール10ml, レモンジュース10ml(リンゴジュースに変えるもあり) | 炭酸割も◎ |










CC0, 

CC0, 



(c)
(c) 
